Así son las tarifas del nuevo bolívar fuerte
Por Versión Final el 14 de Diciembre, 2007 en Edición 83, Economía
Presentamos una lista curiosa de precios de cara al cambio de moneda nacional
Desde el próximo primero de enero un implante de senos y una liposucción costarían 5.000 y 3.000 bolívares, respectivamente. Con 21 bolívares se podrá comprar una caja de cerveza, y con 15 se podrá ir al cine. Aquí están 58 cuentas “impelables” de sacar.
| CONCEPTO | BsF. |
| Cartón de bingo | 0,30 |
| El minuto en los “pegaítos” | 0,40 |
| Pastelito o empanada | 1,00 |
| Semanario Versión Final | 1,00 |
| Un kilo de azúcar | 1,30 |
| Pasaje en por puesto (largo) | 1,60 |
| Café de máquina | 2,00 |
| Refresco de 2 litros | 4,00 |
| Apuesta hípica mínima | 5,00 |
| Pastillas para el dolor de cabeza | 6,00 |
| Un Kino | 7,00 |
| Litro de aceite para vehículo | 8,50 |
| Cajita feliz | 9,00 |
| Revista | 10,00 |
| Entrada al cine | 15,00 |
| Secada de cabello | 15,00 |
| Un kilo de carne de primera | 18,00 |
| Carrera de taxi | 20,00 |
| Caja de cerveza | 21,00 |
| Un kilo de leche en Las Playitas | 40,00 |
| Ramo de 12 rosas | 50,00 |
| Tarjeta telefónica de Bs. 50.000 | 50,00 |
| Entrada para el béisbol (VIP) | 60,00 |
| Mantenimiento de uñas y cambio de esmalte | 60,00 |
| Parrilla Mixta | 60,00 |
| Consulta médica básica | 70,00 |
| Motel (12 horas) | 80,00 |
| Mantenimiento de rutina a un vehículo | 100,00 |
| Franela de fútbol original de la vinotinto | 200,00 |
| Whisky 18 años, botella 0,75 litros | 220,00 |
| Jean Levi’s 501 | 250,00 |
| Guante de béisbol | 300,00 |
| Zapatos Nike Air | 360,00 |
| Reloj de brazalete original | 450,00 |
| Sueldo mínimo | 614,09 |
| Salario de un periodista según el CNP | 800,00 |
| Lentes de sol de marca | 1.350,00 |
| Aire acondicionado (18.000 BTU) | 1.650,00 |
| Canasta básica | 1.800,00 |
| Un Ipod Touch | 1.875,00 |
| Juego de consola Xbox 360 | 1.990,00 |
| Celular Palm Treo 680 | 2.000,00 |
| Nintendo Wii | 2.100,00 |
| Coche y corral de bebé | 2.200,00 |
| Liposucción | 3.000,00 |
| Iphone | 3.900,00 |
| Cesárea en una clínica | 5.000,00 |
| Implante de senos | 5.000,00 |
| Televisor Plasma de 42 pulgadas | 6.900,00 |
| Pasaje ida y vuelta Maiquetía-París-Maiquetía | 9.070,00 |
| Computador Laptop Macbook | 11.000,00 |
| Vehículo del Plan Venezuela Móvil | 25.000,00 |
| Gasto diario del Presidente en comida, viáticos, calzado y ropa | 43.000,00 |
| Caballo pura sangre | 100.000,00 |
| Rescate de Bs. 100 millones por un secuestro | 100.000,00 |
| Casa en una villa cerrada | 420.000,00 |
| Miguel Cabrera con sus US$ 7 millones ganaría Bs. 14 mil millones | 14.000.000,00 |
| Los 90 mil barriles de petróleo diarios que se envían a Cuba | 15.867.000,00 |
Nuevos billetes y monedas


Aquí están los seis nuevos billetes que saldrán al mercado venezolano (2, 5, 10, 20, 50 y 100 Bs. F) en enero de 2008, y las siete monedas (0,01; 0,05; 0,10; 0,125; 0,25; 0,50; y 1 bolívar fuerte).










Excelente lista! muy creativa, falto cuanto cuestan las colitas que le dan a Piedad Cordoba! FELIZ AÑO NUEVO!
María Briñez | Dic 30, 2007 | Responder
QUE ESTUOPIDEZ odio todo lo que sea de boolivar fuerteeeeeee
anabel | Feb 19, 2008 | Responder